Композитная сетка
Сетка стеклокомпозитная ССК производится с применением прочного и известного в промышленности стекловолокна используемого в том числе в авиастроении и эпоксидных смол с аминным отвердителем.
Изготавливается на автоматизированных линиях в соответствии с типом "1" по ГОСТ Р 58964-2020, имеет однородность, большую гибкость и минимальную высоту (толщину)изделия, за счёт отсутствия дополнительных скрепляющих материалов.
Сетка стеклокомпозитная ССК предназначена для армирования строительных конструкций при проведении штукатурных, монолитных, кладочных, выравнивающих и других видов работ.
По применению или назначению можно разделить на:
ССК-фасад (штукатурка)
ССК-раствор (бетон)
ССК-кладка (кирпичная)
Основными преимуществами сетки перед аналогами являются - полная коррозионостойкость и отсутствие необходимости дополнительных обработок, высокая прочность, одинаковый коэффициент теплового расширения с бетонами, радиопрозрачность, простота монтажа и доставки.
№ п.п. | Наименование | Марка | Сорт, Размер | Цена, руб. м.кв, без НДС | Цена, руб. м.кв, с НДС |
1 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-3/50 | Профиль 3 Ячейка 50х50 | 104,94 | 125,93 |
2 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-3-50/3-100 | Профиль 3 Ячейка 50х100 | 78,70 | 94,44 |
3 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-3/100 | Профиль 3 Ячейка 100х100 | 52,47 | 62,96 |
4 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-3,5/50 | Профиль 3,5 Ячейка 50х50 | 131,00 | 157,20 |
5 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-3,5-50/3,5-100 | Профиль 3,5 Ячейка 50х100 | 98,24 | 117,89 |
6 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-3,5/100 | Профиль 3,5 Ячейка 100х100 | 65,50 | 78,60 |
7 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-4/50 | Профиль 4 Ячейка 50х50 | 155,86 | 187,03 |
8 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-4-50/4-100 | Профиль 4 Ячейка 50х100 | 116,91 | 140,29 |
9 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-4/100 | Профиль 4 Ячейка 100х100 | 77,94 | 93,53 |
10 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-4-100/4-150 | Профиль 4 Ячейка 100х150 | 66,24 | 79,49 |
11 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-4/150 | Профиль 4 Ячейка 150х150 | 54,59 | 65,51 |
12 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-4,5/50 | Профиль 4,5 Ячейка 50х50 | 204,41 | 245,29 |
13 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-4,5-50/4,5-100 | Профиль 4,5 Ячейка 50х100 | 153,30 | 183,96 |
14 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-4,5/100 | Профиль 4,5 Ячейка 100х100 | 102,21 | 122,65 |
15 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-4,5-100/4,5-150 | Профиль 4,5 Ячейка 100х150 | 86,87 | 104,24 |
16 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-4,5/150 | Профиль 4,5 Ячейка 150х150 | 71,55 | 85,86 |
17 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-5/100 | Профиль 5 Ячейка 100х100 | 122,24 | 146,69 |
18 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-5-100/5-150 | Профиль 5 Ячейка 100х150 | 103,91 | 124,69 |
19 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-5/150 | Профиль 5 Ячейка 150х150 | 85,57 | 102,68 |
20 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-5-150/5-200 | Профиль 5 Ячейка 150х200 | 73,35 | 88,02 |
21 | Сетка стеклокомпозитная | ССК-5/200 | Профиль 5 Ячейка 200х200 | 61,14 | 73,37 |
Форма отгрузки:
1. Карты: Ширина 0,25 м, 0,33 м, 0,5 м, 1 м. Длина - кратно 0,5 м.
2. Бухты: Ширина 0,25 м, 0,33 м, 0,5 м, 1 м. Длина от 10 м до 50 м, с шагом 5 м.
Также предприятие производит отгрузку сеток под требования Заказчика.